
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 13.11.2018 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Petersdom | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 1967. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 148 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm Gottes
242 Punkte
![]() ![]() ![]() 3
![]() |