
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 07.11.2020 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Governatoratspalast | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 409. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 6523 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Kirchenmaus
83728 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Ratte
91226 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Stier
49367 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |