
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 22.08.2021 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Gendarmerie-Kaserne | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 514. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 3733 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Lamm Gottes
21214 Punkte
![]() ![]() ![]() 43
![]() Schlange
9958 Punkte
![]() ![]() ![]() 29
![]() Osterhase
14041 Punkte
![]() ![]() ![]() 38
![]() |