Bordsteinhennes
|
||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||
Dabei seit | 29.10.2014 | Penner, weil | ||||||||||||||||||
Gebiet | Petersdom | |||||||||||||||||||
Platzierung | 109. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 12149 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Eisvogel
11145 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
32
Besessenes Schwein
37401 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
50
Rabe
46482 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
50
|