
suppel
![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Ich | Wohnort | Container um die Ecke | |||||||||||||||||
Nachname | Penner | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 27 | Trinke gerne | Dein Blut | |||||||||||||||||
Dabei seit | 04.11.2017 | Penner, weil | ich es kann | |||||||||||||||||
Gebiet | Petersdom | |||||||||||||||||||
Platzierung | 588. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 4502 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Heuschrecke
37763 Punkte
![]() ![]() ![]() 46
![]() Brennender Busch
8956 Punkte
![]() ![]() ![]() 20
![]() Taube
135 Punkte
![]() ![]() ![]() 2
![]() |