
Vatikanmoewe

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Vati | Wohnort | Manheim | |||||||||||||||||||||||
Nachname | Kan-Möwe | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 4 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 04.11.2014 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Apostolischer Palast | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 324. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 8138 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Weihnachtskugel
57363 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Babyrobbe
168907 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Weihnachtsmann
8933 Punkte
![]() ![]() ![]() 20
![]() |