Vatikanmoewe
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Vati | Wohnort | Manheim | |||||||||||||||||||||||
Nachname | Kan-Möwe | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 4 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 04.11.2014 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Petersdom | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 156. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 10921 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Weihnachtskugel
57363 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
50
Babyrobbe
168907 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
50
Weihnachtsmann
10541 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
22
|