Stahlaxt
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 05.11.2014 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Englischer Garten | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 423. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 4976 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Sündenbock
32366 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
26
Weihnachtsmann
39816 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
26
Falscher Hase
25825 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
26
|